Jabatan
Unit Kerja | Jumlah | J a b a t a n | | | | | | | | | | |
| | Struktural | Fungsional Umum/Pelaksana | Analis SDM Aparatur | Guru | Pengawas Madrasah/Pendidikan Agama | Penghulu | Penyuluh Agama | Perencana | Pranata Keuangan APBN | Pranata Komputer | |
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 7 | 24 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
KUA Kec. Sabangparu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Pammana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Takkalalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Sajoanging | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Majauleng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Tempe | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Belawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Penrang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Gilireng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KUA Kec. Keera | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MAN Wajo | 30 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MTsN 1 Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MTSN Wajo | 25 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIN 2 Wajo | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIN 3 Wajo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIN 1 Wajo | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIN 4 Wajo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316 | 9 | 37 | 1 | 211 | 12 | 19 | 22 | 1 | 3 | 1 | |
Golongan
Unit Kerja | Jumlah | Golongan/Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I | | | | | II | | | | | III | | | | | IV | | | | | |
| | a | b | c | d | Jml | a | b | c | d | Jml | a | b | c | d | Jml | a | b | c | d | e | Jml |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 16 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
KUA Kec. Sabangparu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Pammana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KUA Kec. Takkalalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Sajoanging | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Majauleng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Tempe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KUA Kec. Belawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KUA Kec. Penrang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Gilireng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KUA Kec. Keera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MAN Wajo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
MTsN 1 Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MTSN Wajo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
MIN 2 Wajo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIN 3 Wajo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MIN 1 Wajo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MIN 4 Wajo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 59 | 21 | 24 | 57 | 161 | 133 | 14 | 1 | 0 | 0 | 148 |
Agama
Unit Kerja | Jumlah | Agama | | | | |
| | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Buddha |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Sabangparu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Pammana | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Takkalalla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Sajoanging | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Majauleng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Tempe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Belawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Penrang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Gilireng | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUA Kec. Keera | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAN Wajo | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTsN 1 Wajo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTSN Wajo | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN 2 Wajo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN 3 Wajo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN 1 Wajo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN 4 Wajo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan
Unit Kerja | Jumlah | | | | | Pendidikan | | | | | |
| | SD | SLTP | SLTA | D.I | D.II | D.III | D.IV | S1 | S2 | S3 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1 |
KUA Kec. Sabangparu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
KUA Kec. Pammana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
KUA Kec. Takkalalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUA Kec. Sajoanging | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
KUA Kec. Majauleng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KUA Kec. Tempe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
KUA Kec. Belawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
KUA Kec. Penrang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KUA Kec. Gilireng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
KUA Kec. Keera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
MAN Wajo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
MTsN 1 Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
MTSN Wajo | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
MIN 2 Wajo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
MIN 3 Wajo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
MIN 1 Wajo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
MIN 4 Wajo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 |
MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 |
RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 316 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 24 | 1 |
Jenis Kelamin
Unit Kerja | Jumlah | Jenis Kelamin | |
| | Pria | Wanita |
2 | 3 | 4 | 5 |
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 28 | 21 |
KUA Kec. Sabangparu | 3 | 3 | 0 |
KUA Kec. Pammana | 4 | 4 | 0 |
KUA Kec. Takkalalla | 1 | 1 | 0 |
KUA Kec. Sajoanging | 4 | 2 | 2 |
KUA Kec. Majauleng | 2 | 2 | 0 |
KUA Kec. Tempe | 8 | 3 | 5 |
KUA Kec. Belawa | 2 | 1 | 1 |
KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 3 | 3 |
KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 2 | 1 |
KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 3 | 2 |
KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 2 | 2 |
KUA Kec. Penrang | 2 | 1 | 1 |
KUA Kec. Gilireng | 3 | 2 | 1 |
KUA Kec. Keera | 4 | 1 | 3 |
MAN Wajo | 30 | 15 | 15 |
MTsN 1 Wajo | 4 | 3 | 1 |
MTSN Wajo | 25 | 10 | 15 |
MIN 2 Wajo | 11 | 5 | 6 |
MIN 3 Wajo | 6 | 2 | 4 |
MIN 1 Wajo | 13 | 5 | 8 |
MIN 4 Wajo | 9 | 1 | 8 |
MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 11 | 7 |
MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 15 | 32 |
MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 9 | 26 |
RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 0 | 12 |
SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 1 | 1 |
SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 |
SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 1 | 2 |
SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 |
SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 |
SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 0 | 1 |
| 316 | 136 | 180 |
Usia
Unit Kerja | Jumlah | Usia | | | | | |
| | <24 | 24-29 | 30-39 | 40-49 | 50-57 | 57> |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 0 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 |
KUA Kec. Sabangparu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
KUA Kec. Pammana | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
KUA Kec. Takkalalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUA Kec. Sajoanging | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KUA Kec. Majauleng | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KUA Kec. Tempe | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
KUA Kec. Belawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
KUA Kec. Penrang | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KUA Kec. Gilireng | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
KUA Kec. Keera | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
MAN Wajo | 30 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 |
MTsN 1 Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MTSN Wajo | 25 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 |
MIN 2 Wajo | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
MIN 3 Wajo | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
MIN 1 Wajo | 13 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
MIN 4 Wajo | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 4 |
MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 1 |
RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 316 | 0 | 13 | 31 | 109 | 147 | 16 |
sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil