Menu
Selamat Datang di situs resmi Kantor Kementeriang Agama Kabupaten Wajo
Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan beragam informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Kab. Wajo
Statistik Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama Kab. Wajo Berdasarkan Unit Kerja Dan Jabatan, Golongan, Agama, Jenis Kelamin dan Usia
sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jabatan
No | Unit Kerja | Jumlah | J a b a t a n | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struktural | Fungsional Umum/Pelaksana | Analis SDM Aparatur | Guru | Pengawas Madrasah/Pendidikan Agama | Penghulu | Penyuluh Agama | Perencana | Pranata Keuangan APBN | Pranata Komputer | ||||
1 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 7 | 24 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
2 | KUA Kec. Sabangparu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KUA Kec. Pammana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KUA Kec. Takkalalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KUA Kec. Sajoanging | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KUA Kec. Majauleng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KUA Kec. Tempe | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KUA Kec. Belawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | KUA Kec. Penrang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KUA Kec. Gilireng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | KUA Kec. Keera | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | MAN Wajo | 30 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MTsN 1 Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MTSN Wajo | 25 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | MIN 2 Wajo | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | MIN 3 Wajo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | MIN 1 Wajo | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | MIN 4 Wajo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 316 | 9 | 37 | 1 | 211 | 12 | 19 | 22 | 1 | 3 | 1 |
Golongan
No | Unit Kerja | Jumlah | Golongan/Ruang | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||
a | b | c | d | Jml | a | b | c | d | Jml | a | b | c | d | Jml | a | b | c | d | e | Jml | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 16 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | KUA Kec. Sabangparu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KUA Kec. Pammana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | KUA Kec. Takkalalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUA Kec. Sajoanging | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KUA Kec. Majauleng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KUA Kec. Tempe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | KUA Kec. Belawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | KUA Kec. Penrang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KUA Kec. Gilireng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | KUA Kec. Keera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | MAN Wajo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | MTsN 1 Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | MTSN Wajo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | MIN 2 Wajo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | MIN 3 Wajo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | MIN 1 Wajo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | MIN 4 Wajo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
24 | MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
25 | MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
26 | RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 59 | 21 | 24 | 57 | 161 | 133 | 14 | 1 | 0 | 0 | 148 |
Agama
No | Unit Kerja | Jumlah | Agama | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Buddha | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KUA Kec. Sabangparu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KUA Kec. Pammana | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KUA Kec. Takkalalla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUA Kec. Sajoanging | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KUA Kec. Majauleng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KUA Kec. Tempe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KUA Kec. Belawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KUA Kec. Penrang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KUA Kec. Gilireng | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KUA Kec. Keera | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAN Wajo | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MTsN 1 Wajo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MTSN Wajo | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MIN 2 Wajo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MIN 3 Wajo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MIN 1 Wajo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MIN 4 Wajo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 316 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan
No | Unit Kerja | Jumlah | Pendidikan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLTP | SLTA | D.I | D.II | D.III | D.IV | S1 | S2 | S3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1 |
2 | KUA Kec. Sabangparu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | KUA Kec. Pammana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | KUA Kec. Takkalalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | KUA Kec. Sajoanging | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | KUA Kec. Majauleng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | KUA Kec. Tempe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
8 | KUA Kec. Belawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | KUA Kec. Penrang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | KUA Kec. Gilireng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | KUA Kec. Keera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | MAN Wajo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
17 | MTsN 1 Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
18 | MTSN Wajo | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
19 | MIN 2 Wajo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
20 | MIN 3 Wajo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
21 | MIN 1 Wajo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
22 | MIN 4 Wajo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
23 | MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
24 | MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 |
25 | MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 |
26 | RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
27 | SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 316 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 24 | 1 |
Jenis Kelamin
NO | Unit Kerja | Jumlah | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
Pria | Wanita | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 28 | 21 |
2 | KUA Kec. Sabangparu | 3 | 3 | 0 |
3 | KUA Kec. Pammana | 4 | 4 | 0 |
4 | KUA Kec. Takkalalla | 1 | 1 | 0 |
5 | KUA Kec. Sajoanging | 4 | 2 | 2 |
6 | KUA Kec. Majauleng | 2 | 2 | 0 |
7 | KUA Kec. Tempe | 8 | 3 | 5 |
8 | KUA Kec. Belawa | 2 | 1 | 1 |
9 | KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 3 | 3 |
10 | KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 2 | 1 |
11 | KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 3 | 2 |
12 | KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 2 | 2 |
13 | KUA Kec. Penrang | 2 | 1 | 1 |
14 | KUA Kec. Gilireng | 3 | 2 | 1 |
15 | KUA Kec. Keera | 4 | 1 | 3 |
16 | MAN Wajo | 30 | 15 | 15 |
17 | MTsN 1 Wajo | 4 | 3 | 1 |
18 | MTSN Wajo | 25 | 10 | 15 |
19 | MIN 2 Wajo | 11 | 5 | 6 |
20 | MIN 3 Wajo | 6 | 2 | 4 |
21 | MIN 1 Wajo | 13 | 5 | 8 |
22 | MIN 4 Wajo | 9 | 1 | 8 |
23 | MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 11 | 7 |
24 | MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 15 | 32 |
25 | MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 9 | 26 |
26 | RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 0 | 12 |
27 | SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 1 | 1 |
28 | SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 |
29 | SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 1 | 2 |
30 | SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 |
31 | SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 |
32 | SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 316 | 136 | 180 |
Usia
No | Unit Kerja | Jumlah | Usia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<24 | 24-29 | 30-39 | 40-49 | 50-57 | 57> | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo | 49 | 0 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 |
2 | KUA Kec. Sabangparu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | KUA Kec. Pammana | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | KUA Kec. Takkalalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | KUA Kec. Sajoanging | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | KUA Kec. Majauleng | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | KUA Kec. Tempe | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
8 | KUA Kec. Belawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | KUA Kec. Tanasitolo | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | KUA Kec. Maniangpajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | KUA Kec. Pitumpanua | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
12 | KUA Kec. Bola, Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | KUA Kec. Penrang | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | KUA Kec. Gilireng | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | KUA Kec. Keera | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
16 | MAN Wajo | 30 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 |
17 | MTsN 1 Wajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | MTSN Wajo | 25 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 |
19 | MIN 2 Wajo | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
20 | MIN 3 Wajo | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
21 | MIN 1 Wajo | 13 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
22 | MIN 4 Wajo | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
23 | MAS dilingkungan Kabupaten Wajo | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
24 | MTsS dilingkungan Kabupaten Wajo | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 4 |
25 | MIS dilingkungan Kabupaten Wajo | 35 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 1 |
26 | RA/BA dilingkungan Kabupaten Wajo | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
27 | SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SD Negeri dilingkungan Kabupaten Wajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SD Swasta dilingkungan Kabupaten Wajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 316 | 0 | 13 | 31 | 109 | 147 | 16 |