
Menu
Pondok Pesantren
No | Nama Pondok Pesantren | Alamat | Kab./Kota | Kecamatan | Desa/ Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darussalam | Tellesang | Wajo | Pitumpanua | Tellesang |
2 | Ponpes Al Hadi Al Islami | Jl. Irigasi Lawatanae | Wajo | Maniangpajo | Sogi |
3 | PP Darun Naim As’adiyah Poatoa | Jl. Paotoa | Wajo | Pitumpanua | Maccolliloloe |
4 | Darul As’adiyah Ongkoe | JL. Kemakmuran No.100 Ongkoe | Wajo | Belawa | Ongkoe |
5 | Nurul As’adiyah Callaccu | Jl. H.A. Ninnong No. 8 Sengkang | Wajo | Tempe | Teddaopu |
6 | As`adiyah Nurul Yaqin Atapange | Jl. Maddukelleng No. 44 Atapange | Wajo | Majauleng | Rumpia |
7 | Al-Mu`minun | Jl. Trans Sulawesi, Poros Makassar-Palopo | Wajo | Pitumpanua | Tellesang |
8 | Hilaluddin As’adiyah Bolaaserae | Bolaaserae | Wajo | Belawa | Leppangeng |
9 | Daarul Mu’minin Doping | Jl.KH.Muh.As’ad No.7 Doping | Wajo | Penrang | Doping |
10 | Al Mubarak DDI Tobarakka | Jl. Poros Palopo Makassar – Palopo 277 | Wajo | Pitumpanua | Tobarakka |
11 | Al-Mukhlisin DDI Paria | Jl. Makmur Kelurahan Paria | Wajo | Majauleng | Paria |
12 | As’adiyah Pusat Sengkang | Jl. Veteran No. 46 Sengkang | Wajo | Tempe | Lapongkoda |
13 | Al- MUJAHIDIN KAMPIRI | Pallawarukka | Wajo | Pammana | Pallawarukka |
14 | Hurriyatunnas Bakti | Dusun Dake | Wajo | Keera | Awo |
15 | Muhammadiyah Jauhpandang | Jauhpandang | Wajo | Pitumpanua | Jauhpandang |
16 | Nurul Ulum Pammana | Maroanging | Wajo | Pammana | Pammana |
17 | Nurul Qur’an As’adiyah | Jl. Akasia Sengkang | Wajo | Tempe | Bulupabbulu |
SDM
Identitas Pimpinan Pondok Pesantren | Jumlah Kyai | Jumlah Ustadz/Guru | Jumlah Santri Pondok Pesantren | Jumlah Total Santri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Lengkap Pimpinan Pondok Pesantren | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Pendidikan Formal | Santri Mukim (Tinggal di Asrama) | Santri Tidak Mukim (Tidak Tinggal di Asrama) | |||||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | |||||
A. Abdul Kadir, BA. | Laki-laki | NON PNS | D2 | 3 | 0 | 11 | 26 | 10 | 0 | 199 | 162 | 371 |
Ag. Drs. H. Muh. Sagena, MA | Laki-laki | NON PNS | S2 | 16 | 12 | 197 | 175 | 713 | 888 | 1,856 | 1,237 | 4694 |
Drs. H. Muh. Yusuf Razak, M.Pd | Laki-laki | NON PNS | S2 | 5 | 0 | 24 | 17 | 135 | 45 | 135 | 105 | 420 |
Akmal Jamaluddin, Lc | Laki-laki | NON PNS | S1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 4 | 125 | 93 | 228 |
Drs. K.H. Riyadhi Hamdah, M.HI | Laki-laki | NON PNS | S2 | 5 | 0 | 20 | 25 | 25 | 17 | 206 | 211 | 459 |
Drs. SYAMSUL BAHRI, M. Ag | Laki-laki | PNS | S2 | 0 | 0 | 12 | 25 | 36 | 0 | 316 | 241 | 593 |
KM. Mahyuddin, S.Pd.I | Laki-laki | NON PNS | S1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 38 | 45 | 155 | 123 | 361 |
KM. Muh. Yusril, S.Pd.I | Laki-laki | NON PNS | SMA | 1 | 0 | 9 | 3 | 47 | 25 | 0 | 0 | 72 |
Drs. Andi Muh. Yusuf, MA | Laki-laki | PNS | S2 | 5 | 0 | 26 | 56 | 150 | 200 | 490 | 408 | 1248 |
Nur Rohim, Lc | Laki-laki | NON PNS | S1 | 1 | 0 | 18 | 12 | 103 | 59 | 0 | 0 | 162 |
Budi Asnawi Said, Lc., M.HI | Laki-laki | NON PNS | S2 | 2 | 1 | 21 | 22 | 188 | 251 | 82 | 93 | 614 |
Ahmad, S.Pd.I, MA | Laki-laki | PNS | S2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 40 | 35 | 75 |
KM. H.Agustan Ranreng, S.Ag | Laki-laki | NON PNS | S1 | 1 | 0 | 15 | 24 | 75 | 75 | 200 | 175 | 525 |
Prof. DR. H. A. Faisal Bakti | Laki-laki | PNS | S3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 30 | 90 | 45 | 195 |
38 | 15 | 364 | 402 | 1531 | 1622 | 3688 | 2717 | |||||
402 | 417 | 5219 | 4339 |
Identitas Lembaga PDF | Tahun Berdiri | Nama Lengkap Kepala/Pimpinan | Jumlah Santri | Jumlah Pendidik/Guru | Kategori Ruang Belajar |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomor Statistik | Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | Nama Satuan Pendidikan | Jenjang Pendidikan | Alamat | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kab./Kota | Kode Pos | Instansi Penerbit SK | |||||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | |||||||||||||
23127313001269900000 | 69937231 | PDF ULYA ASADIYAH | ULYA | JL. VETERAN NO. 46 SENGKANGLAPONGKODATEMPEWAJOSULAWESI SELATAN | Lapongkoda | Tempe | Wajo | 90914 | 2015 | Dirjen Pendidikan Islam | Ahmad Imran Syuaib, S.Pd.I, M.Pd.I. | 127 | 129 | 34 | 23 | Kelas |
MDT
NO | Identitas Madrasah Diniyah Takmiliyah | Tahun Berdiri | Nama Lengkap Kepala/Pimpinan Diniyah | Status Kepegawaian | Pendidikan Formal | Jumlah Pendidik | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah Santri | Kategori Ruang Belajar |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDT | Nama Madrasah Diniyah Takmiliyah | Alamat | Jenjang Madin Takmiliyah | Kab./Kota | Kecamatan | ² SLTA | Diploma | S1 | S2 | S3 | ||||||||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | |||||||||||||||||
1 | 311273030104 | MDT Nadwatul Ummah An-Najiah | JL. Asoka Kel. BulupabbuluTempeWajoSulawesi Selatan | Ula | Wajo | Tempe | 2011 | Muh. Nasrury, S.Pd.I | Non PNS | S1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | Kelas |
2 | 311273130001 | MDT As`adiyah No. 1 Pusat Sengkang | Jl.KH.Muh.As`ad No. 79TempeWajoSulawesi Selatan | Ula | Wajo | Tempe | 1930 | Drs. Bohari Messa | Non PNS | S1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 25 | Kelas |
3 | 311273130002 | MDT As`adiyah No. 33 Baru Impa | Jl. A. Pawellangi Baru Impa-ImpaTana SitoloWajoSulawesi Selatan | Ula | Wajo | Tanasitolo | 1947 | KM. ABDULATIF TOLA, S. Ag, S. Pd. I | Non PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | Kelas |
4 | 311273130003 | MDT DDI Cab. 32 Siwa | Jl.A.Kollo No.3 SiwaPitumpanuaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Pitumpanua | 1947 | Hj. Evi Ekawati, S. Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | Kelas |
5 | 311273130004 | MDT DDI Kaluku | Jl. Poros Makassar-PalopoAlesilurungPitumpanuaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah / Ula | Wajo | Pitumpanua | 1950 | Jaka Suheri, S. Pd | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | Kelas |
6 | 311273130005 | MDT As`adiyah No. 04 Bila Ugi | PallimaeSabbang ParuWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Sabbangparu | 1953 | Herlina, S. Pd | Non PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | Kelas |
7 | 311273130007 | MDT As”adiyah No. 13 Bulu Patila | Jl. Poros Sengkang – Bone KM. 9 PatilaPammanaWajoSulawesi Selatan | ula | Wajo | Pammana | 1953 | Suardi, S.Fil.I | Non PNS | S1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20 | Kelas |
8 | 311273130009 | MDT As`adiyah No. 32 Kampiri | Desa PallawarukkaPammanaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Pammana | 1954 | H. A. Abd Kadir, BA | Non PNS | D3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | Mesjid |
9 | 311273130011 | MDT As`adiyah No. 19 Tirongnge | Desa PadaeloPenrangWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | PENRANG | 1952 | MUHAMMAD AMIR, S. AG | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | Kelas |
10 | 311273130012 | MDT Nurul As”adiyah No. 42 Callaccu | Jl. H. A. Ninnong No. 8TeddaopuTempeWajoSulawesi Selatan | Ula/ Awaliyah | Wajo | Tempe | 1959 | Sitti Jazilah S.Pd.I | Non PNS | S1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25 | Kelas |
11 | 311273130014 | MDT As`adiyah No.212 Maroanging | MaroangingBolaWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | Bola | 1964 | NUR ATI, S.Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 35 | Kelas |
12 | 311273130016 | MDT As`adiyah No. 61 Mannyili | Dusun MannyiliSabbang ParuWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Sabbangparu | 1962 | Misbahuddin, S. Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | Mesjid |
13 | 311273130017 | MDT As`adiyah No. 58 Maroanging | Jl. Poros Sengkang-BonePammanaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Pammana | 1962 | KM. Afikatul Aswan, S. Pd | Non PNS | S1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | Kelas |
14 | 311273130018 | MDT As`adiyah No. 71 Salopokko | SalopokkoSabbang ParuWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Sabbangparu | 1963 | Suhartini, S. Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | Kelas |
15 | 311273130020 | MDT As`adiyah No. 78 Peneki | Jl. SangkuruPenekiTakkalallaWajoSulawesi Selatan | ULYA | Wajo | Takkalalla | 1963 | Muhammad Agusri,S.Pd.I | Non PNS | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | Kelas |
16 | 311273130021 | MDT As`adiyah No. 74 Lagoari | Jl.Pelabuhan LagoariTakkalallaWajoSulawesi Selatan | |||||||||||||||||
17 | 311273130023 | MDT As`adiyah No. 75 Bottodongga | BottodonggaMajaulengWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | MAJAULENG | 1963 | AMILUDDIN, S.Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | Kelas |
18 | 311273130024 | MDT As`adiyah No. 83 Paseru | PaseruSabbang ParuWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Sabbangparu | 1964 | Hasnidar, S.Pd.I | Non PNS | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | Kelas |
19 | 311273130025 | MDT As`adiyah No.55 Lompo Tempe | Jl. H. A. Ninnong Lr. 27WatallipueTempeWajoSulawesi Selatan | Awaliyah/Ula | Wajo | Tempe | 1962 | H. PATAHUDDIN, S.Ag. | PNS | S1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 23 | Kelas |
20 | 311273130026 | MDT As`adiyah No. 84 Salo Bulo | SalobuloSajoangingWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Sajoanging | 1964 | KM. H. Abd. Aziz HP, S. Hi | Non PNS | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 32 | Kelas |
21 | 311273130029 | MDT As`adiyah No. 116 Canru | CanruSabbang ParuWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Sabbangparu | 1998 | St. Hadrah, S. Pd | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | Mesjid |
22 | 311273130030 | MDT As`adiyah No. 124 Tadangpalie | Dusun Limpo RiattangPammanaWajoSulawesi Selatan | Ula | Wajo | Pammana | 1996 | Jusmawati, S.Pd.I | PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 32 | Kelas |
23 | 311273130032 | MDT As`adiyah No. 133 Kalosi | KalosiPenrangWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Penrang | 1967 | Muh. Bakri B | Non PNS | SLTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | Kelas |
24 | 311273130033 | MDT As`adiyah No. 69 Jalang | JalangSajoangingWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | Sajoanging | 1968 | HERWADI, S.Pd.I | PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 32 | Kelas |
25 | 311273130034 | MDT As`adiyah No. 82 Pajalele | Jl.A.Pawelangi Poros Sengkang Pare parePAJALELETana SitoloWajoSulawesi Selatan | Ula | Wajo | Keera | 2013 | Andi Bongawati, S.Ag, MA | PNS | S2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 22 | Kelas |
26 | 311273130035 | MDT As”adiyah 138 Ballere | BallereKeeraWajoSulawesi Selatan | Ula/ Awaliyah | Wajo | Keera | 2006 | KM.ARDING MADE,S.HI.S.Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | Kelas |
27 | 311273130037 | MDT As`adiyah No. 22 Wakke | Jangkali Desa Sanreseng AdeBolaWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | Bola | 1964 | KM. Ahmad Syarif Hidayatullah, S.Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | Mesjid |
28 | 311273130038 | MDT As`adiyah No.123 Lakamporo | Jl.PelabuahanPANTAI TIMURTakkalallaWajoSulawesi Selatan | Ula | Wajo | Takkalalla | 1969 | ROSNAINI, S.Pd | Non PNS | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | RUANG KELAS |
29 | 311273130040 | MDT As`adiyah No.171 Tosiang | TosiangSabbang ParuWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Sabbangparu | 1970 | Bastu | Non PNS | S1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | Mesjid |
30 | 311273130041 | MDT As`adiyah No.95 Mualla | MuallaAssorajangSajoangingWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Sajoanging | 1965 | Aris Wahyuni, S.Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 25 | Kelas |
31 | 311273130042 | MDT As`adiyah No. 2 Pusat Sengkang | Jl. Veteran No. 46TempeWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Tempe | 1973 | KM. Muh. Yahya S, S.Ag, S.Pd.I | Non PNS | S1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 | 0 | Ruang Kelas |
32 | 311273130044 | DDI Kampung Pabbele | Kampung PabbelePitumpanuaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Pitumpanua | 1973 | Akamalddin, S.Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | Mesjid |
33 | 311273130045 | MDT As`adiyah No.108 Sarammae | Desa LamikuMajaulengWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Majauleng | 1974 | Haerul Anwar, S.Ag | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | Mesjid |
34 | 311273130046 | MDT DDI NO. 6 Tarumpakkae | Jl. Poros Sengkang-Palopo. TarumpakkaeLiuMajaulengWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Majauleng | 1975 | Nuramalia, S. Pd | Non PNS | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | Kelas |
35 | 311273130047 | MDT As`adiyah No.190 Doping | Jl.K.H.M.As ad No. 75PenrangWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Penrang | 1975 | KH. Ahmad Tang, S. Hi | Non PNS | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | Kelas |
36 | 311273130049 | MDT As`adiyah No.106 Ujung Tanah | Ujung TanahBolaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Bola | 1976 | Irmayanti, S. Pd.I | Non PNS | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | Mesjid |
37 | 311273130050 | MDT As`adiyah No.197 Duppawali | DuppawaliEBolaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Bola | 1978 | KM. Muhammad Asrar M | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | Mesjid |
38 | 311273130051 | MDT As`adiyah No. 267 Kalola | Jl.Poros Anabanua Pare-pareKalolaManiang PajoWajoSulawesi Selatan | AWALIYAH | Wajo | MANIANGPAJO | 1975 | MUHAMMAD ALI S, BA | Non PNS | D3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 52 | Kelas |
39 | 311273130052 | MDT DDI Cab. Ading | Dusun AdingPitumpanuaWajoSulawesi Selatan | Ula | Wajo | PITUMPANUA | 1980 | RAHMAWATI ASSE, S.Pd.I | Non PNS | S1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 27 | Kelas |
40 | 311273130055 | MDT As`adiyah No.247 Lauwa L.Loang | Lompo LoangPitumpanuaWajoSulawesi Selatan | AWALIYAH | WAJO | PITUMPANUA | 1999 | HERWIN | NON PNS | MA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | KELAS |
41 | 311273130058 | MDT As”adiyah No. 265 Tosewo | Tosewo Desa BottoTakkalallaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Takkalalla | 1995 | Rahmawati Thalib | Non PNS | SLTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | Kelas |
42 | 311273130060 | MDT As`adiyah No. 270 Labata | LabataTakkalallaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Takkalalla | 1986 | Jaya, A. Ma | Non PNS | D3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 32 | Mesjid |
43 | 311273130061 | MDT As”adiyah 281 Wekkae | Desa ManyiliTakkalallaWajoSulawesi Selatan | Ula | Wajo | Takkalalla | 1989 | Hasnah, S. Ag | Non PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | Ruang Kelas |
44 | 311273130064 | MDT As”adiyah No. 286 Benteng | Doping Lama Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten WajoPenrangWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | PENRANG | 1992 | ALL IHWAN ARSYAD, S.Ag | Non PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ruang Kelas |
45 | 311273130065 | MDT As`adiyah No.115 Tobulelle | TobulellePenrangWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | Penrang | 1992 | BESSE HERNAWATI, S. pd. | Non PNS | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | Kelas |
46 | 311273130066 | MDT As`adiyah No. 298 Kota Baru | Kel. SompeSabbang ParuWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Sabbangparu | 1998 | Ajirah, S. Ag | Non PNS | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | Mesjid |
47 | 311273130067 | MDT As`adiyah No.50 Impa impa | Jl. A. Malingkaan Impa-ImpaPAKKANNATana SitoloWajoSulawesi Selatan | Diniyah Awaliyah | Wajo | Tanasitolo | 1999 | SAIFULLAH, S.Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 | Masjid |
48 | 311273130069 | MDT As`adiyah No. 296 Lapesongko | Jl. A.Toppo No.2TempeWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Tempe | 2000 | KM. Sudirman, S. Fil.I | PNS | S1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 23 | Mesjid |
49 | 311273130070 | MDT As`adiyah 43 Amessangeng | Jl.H.A.TanjongTempeWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Tempe | 2000 | Syamsuddin, S. Ag | Non PNS | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | Mesjid |
50 | 311273130074 | MDT As`adiyah No.306 Bila Ugi | Bila UgiSabbang ParuWajoSulawesi Selatan | Ula/ Awaliyah | Wajo | Sabbangparu | 2002 | Norma S.Pd | Non PNS | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 25 | Mesjid |
51 | 311273130076 | MDT Alesilurung | AlesilurungPitumpanuaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Pitumpanua | 2002 | Asriani Bahri, S. Pd.I | Non PNS | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | Kelas |
52 | 311273130077 | MDT As`adiyah No.121 Siyo | Jl.Kemakmuran No.1 SiyoBelawaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Belawa | 2003 | Fatahuslam, S. Pd | Non PNS | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | Kelas |
53 | 311273130079 | MDT As`adiyah No.307 Alelebbae | Jl. Poros Buriko LacindeAlelebbaePitumpanuaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah / Ula | Wajo | Pitumpanua | 2003 | KM. Muhammad Rizki, S. Pd | Non PNS | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12 | Mesjid |
54 | 311273130080 | MDA Nurul Yaqin As`adiyah 305 Bocco – Bocco | Kaluku Desa LauwaLauwaPitumpanuaWajoSulawesi Selatan | AWALIAH | WAJO | PITUMPANUA | 2002 | ANDI SALAHUDDIN,S.Ag | NON PNS | S1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 28 | KELAS |
55 | 311273130083 | MDT DDI Paria | Jl. KemakmuranMajaulengWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | MAJAULENG | 2005 | Dawani | Non PNS | SLTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | Mesjid |
56 | 311273130086 | MDT As`adiyah No. 09 Solo | SOLO, ANDI MAKKARAKAsoloBolaWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | Bola | 1953 | KM. FAJRIN.SH.I | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | Kelas |
57 | 311273130087 | MDT As`adiyah No.308 Ballere | BallereKeeraWajoSulawesi Selatan | Ula/ Awaliyah | Wajo | Keera | 2006 | KM.ARDING MADE,S.HI.S.Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | Kelas |
58 | 311273130088 | MDT As”adiyah No. 310 Tawaroe | Jl. Andi Ramli, Poros Sajoanging MajaulengPenrangWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | Penrang | 2006 | KM. Ambo Amang | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | Mesjid |
59 | 311273130091 | MDT As`adiyah No.258 Lompo Bunne | Lompo BunneBolaWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | Bola | 1986 | AMBO ELLUNG,S.PdI | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | Kelas |
60 | 311273130092 | MDT As`adiyah No. 183 Cilellang | CilellangSabbang ParuWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Sabbangparu | 1968 | Sumarni, S.Ag | Non PNS | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | Mesjid |
61 | 311273130094 | MDT As`adiyah No. 11 Tancung | TancungTana SitoloWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Tanasitolo | 1965 | Muh. Syahir Naba, S.Pd.I, M.Pd.I | PNS | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | Mesjid |
62 | 311273130096 | MDT As”adiyah No. 318 Dahlia | Jl. Dahlia SengkangTempeWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Tempe | 2010 | Kamaruddin, S.Ag | PNS | S1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | Kelas |
63 | 311273130097 | MDT DDI Cab. Kamp. Baru | Kampung Baru Kelurahan BuletePitumpanuaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Pitumpanua | 2011 | Jamaluddin, S.Ag, M. Si | PNS | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | Kelas |
64 | 311273130098 | MDT As`adiyah No. 16 Totinco | Dusun Totinco Desa WajoriajaTana SitoloWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | TANASITOLO | 1954 | SURIADI, S.Pd.I | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | RUANG KELAS |
65 | 311273130099 | MDT Nurul Hj. Sanimbar Dachri Cab.320 Palattae | PalattaePammanaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Pammana | 2011 | Drs. Muh. Yunus Pannecce, MM | PNS | S2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 | Kelas |
66 | 311273130100 | MDT As`adiyah No.322 Atakkae | Jl.Serikaya SengkangTempeWajoSulawesi Selatan | Ula | Wajo | Tempe | 2009 | Muh. Idrus Saad, S.Sos, M.Si | PNS | S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | Kelas |
67 | 311273130101 | MDT Nur Wahidah No. 321 Lattimu | Lattimu Desa LattimuBolaWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | Bola | 2011 | SIRAJUDDIN,S.Sos | Non PNS | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | Mesjid |
68 | 311273130105 | MDT As`adiyah Cab. No. 323 Abbatireng | Kompleks Mesjid Al-Ilham Labempa Dusun Lebong Desa Abbatireng 90954GilirengWajoSulawesi Selatan | Ula | Wajo | Gilireng | 2012 | Rustam, S.Pd.SD | Non PNS | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | Mesjid |
69 | 311273130107 | MDT Darul Naim As`adiyah Pao Toa | Pao ToaPitumpanuaWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Pitumpanua | 1981 | Thahirah, S. Pd.I | Non PNS | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | Kelas |
70 | 311273130108 | MDT DDI PAOJEPE | JALAN POROS MAKASSAR PALOPOPAOJEPEKeeraWajoSulawesi Selatan | Ula | Wajo | Keera | 2013 | Andi Bongawati, S.Ag, MA | PNS | S2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 20 | Kelas |
71 | 311273130109 | MDT As”adiyah No. 319 Cenranae | CenranaeAkkajengSajoangingWajoSulawesi Selatan | Awaliyah | Wajo | Sajoanging | 2011 | HASNAWATI, SE | Non PNS | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 29 | Kelas |
72 | 311273130110 | MDT As’adiyah 64 Tocule | ToculeBolaBolaWajoSulawesi Selatan | ULA | Wajo | Bola | 1964 | Drs. H. Muh. Amir, MM | PNS | S2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 25 | Kelas |
