Menu
Selamat Datang di situs resmi Kantor Kementeriang Agama Kabupaten Wajo
Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan beragam informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Kab. Wajo
MA
NO | NAMA MADRASAH | SISWA | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
KECAMATAN SABBANGPARU | ||||
1 | MA AS’ADIYAH BONTOTENNE | 163 | 33 | 196 |
2 | MA AS’ADIYAH PASAKA | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN TEMPE | ||||
1 | MAS MUHAMMADIYAH SENGKANG | 93 | 17 | 110 |
2 | MAS AS`ADIYAH PUTRI SENGKANG | 0 | 662 | 662 |
3 | MAS NURUL AS`ADIYAH CALLACCU | 335 | 92 | 427 |
KECAMATAN PAMMANA | ||||
1 | MAS As adiyah No. 21 Kampiri | 77 | 64 | 141 |
KECAMATAN MAJAULENG | ||||
1 | MAS AS`ADIYAH PUTERA SENGKANG | 160 | 0 | 160 |
2 | MAS AS`ADIYAH NO. 1 ATAPANGE | 93 | 111 | 204 |
3 | MAS DDI PARIA | 33 | 30 | 63 |
KECAMATAN PITUMPANUA | ||||
1 | MAS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG | 44 | 31 | 75 |
2 | MAS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA | 191 | 225 | 416 |
3 | MA DARUSSALAM BURIKO | 8 | 19 | 27 |
KECAMATAN KEERA | ||||
1 | MAS AS`ADIYAH NO. 7 LONGKA | 61 | 37 | 98 |
2 | MA HURRIYATUNNAS AWO | 12 | 2 | 14 |
KECAMATAN BELAWA | ||||
1 | MAN WAJO | 165 | 209 | 374 |
2 | MAS AS`ADIYAH NO. 12 ONGKOE | 59 | 20 | 79 |
3 | MA AS`ADIYAH NO 25 BOLAASERAE | 34 | 27 | 61 |
4 | MA AS’ADIYAH LONRA | 10 | 9 | 19 |
KECAMATAN PENRANG | ||||
1 | MAS DAARUL MU`MININ AS`ADIYAH DOPING | 56 | 45 | 101 |
MTs
NO | NAMA MADRASAH | SISWA | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
KECAMATAN SABBANGPARU | ||||
1 | MTSS AS`ADIYAH NO. 28 SALOPOKKO | 60 | 59 | 119 |
2 | MTSS AS`ADIYAH NO. 43 BONTOTENNE | 197 | 55 | 252 |
3 | MTSS SABBANGPARU | 119 | 85 | 204 |
KECAMATAN TEMPE | ||||
1 | MTSS AS`ADIYAH PUTERA I SENGKANG | 587 | 0 | 587 |
2 | MTSS AS`ADIYAH PUTERA II SENGKANG | 754 | 0 | 754 |
3 | MTSS AS`ADIYAH PUTERI I SENGKANG | 0 | 699 | 699 |
4 | MTSS AS`ADIYAH PUTERI II SENGKANG | 0 | 428 | 428 |
5 | MTSS MUHAMMADIYAH SENGKANG | 56 | 17 | 73 |
KECAMATAN PAMMANA | ||||
1 | MTSN 2 WAJO | 33 | 39 | 72 |
2 | MTSS AS`ADIYAH NO. 8 KAMPIRI | 89 | 64 | 153 |
3 | MTSS AN-NUR A`TIGA ULUGALUNG | 27 | 17 | 44 |
4 | MTSS SA. NURUL ULM AS`ADIYAH MAROANGING | 72 | 63 | 135 |
KECAMATAN MAJAULENG | ||||
1 | MTSS AS`ADIYAH NO. 3 ATAPANGE | 140 | 82 | 222 |
2 | MTSS DDI PARIA | 68 | 39 | 107 |
3 | MTSS DDI TARUMPAKKAE | 29 | 23 | 52 |
4 | MTs AS’ADIYAH NO. 67 TOSORA | 9 | 11 | 20 |
KECAMATAN TANASITOLO | ||||
1 | MTSS AS`ADIYAH NO. 2 BONTOUSE | 164 | 149 | 313 |
2 | MTS AS`SADIYAH NO. 52 PALIPPU | 35 | 9 | 44 |
3 | MTSS DARUSSALAM IMPA-IMPA | 100 | 73 | 173 |
KECAMATAN BELAWA | ||||
1 | MTSS AS`ADIYAH NO. 1 BELAWA | 66 | 33 | 99 |
2 | MTSS AS`ADIYAH NO. 5 ONGKOE | 130 | 102 | 232 |
3 | MTSS AS`ADIYAH NO. 6 BELAWA | 62 | 36 | 98 |
4 | MTSS AS`ADIYAH NO. 45 LONRA | 89 | 88 | 177 |
5 | MTSS AS`ADIYAH NO. 49 BOLAASERAE | 79 | 89 | 168 |
KECAMATAN PITUMPANUA | ||||
1 | MTSN 1 WAJO | 274 | 324 | 598 |
2 | MTSS AS`ADIYAH NO. 42 ALELEBBAE | 39 | 29 | 68 |
3 | MTSS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG | 48 | 59 | 107 |
4 | MTSS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA | 317 | 281 | 598 |
5 | MTSS ALMU`MINUN | 110 | 128 | 238 |
6 | MTSS DARUSSALAM BURIKO | 58 | 63 | 121 |
7 | MTSS SA. PP. DARUN NAIM AS`ADIYAH PAOTOA | 20 | 16 | 36 |
8 | MTsS Mattirowalie | 19 | 12 | 31 |
KECAMATAN BOLA | ||||
1 | MTs ASADIYAH CABANG NO. 60 LATTIMU | 53 | 24 | 77 |
KECAMATAN MANIANGPAJO | ||||
1 | MTS AL HADI AL ISLAMI | 17 | 13 | 30 |
KECAMATAN KEERA | ||||
1 | MTSS AS`ADIYAH NO. 22 LONGKA | 59 | 57 | 116 |
2 | MTS HURRIYATUNNAS AWO | 15 | 10 | 25 |
KECAMATAN GILIRENG | ||||
1 | MTs AS’ADIYAH NO. 68 GILIRENG | 1 | 2 | 3 |
KECAMATAN PENRANG | ||||
1 | MTSS AS`ADIYAH NO. 34 DOPING | 169 | 128 | 297 |
TOTAL | 4164 | 3406 | 7570 |
MI
NO | NAMA MADRASAH | SISWA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
KECAMATAN SABBANGPARU | ||||
1 | MIS AS`ADIYAH NO. 73 MASSAPPA | 41 | 42 | 83 |
2 | MIS WAGE | 29 | 25 | 54 |
3 | MIS BONTOTENNE | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN TEMPE | ||||
1 | MIS AS`ADIYAH NO. 3 SENGKANG | 221 | 195 | 416 |
2 | MIS AS`ADIYAH NO. 45 SURAE | 63 | 73 | 136 |
3 | MIS AS`ADIYAH NO. 55 LOMPO | 62 | 68 | 130 |
4 | MIS MUHAMMADIYAH SENGKANG | 52 | 37 | 89 |
5 | MIS MUHAMMADIYAH WIRINGPALENNAE | 33 | 32 | 65 |
6 | MI NURUL QURAN AS’ADIYAH | 8 | 9 | 17 |
KECAMATAN PAMMANA | ||||
1 | MIN 3 WAJO | 45 | 49 | 94 |
2 | MIS AL-RASYID BULU PATILA | 23 | 23 | 46 |
3 | MIS AL-JANNAH ALUMNI 76 WAJO | 31 | 33 | 64 |
KECAMATAN TAKKALALLA | ||||
1 | MIS AS`ADIYAH NO. 241 SORO UTARA | 29 | 29 | 58 |
2 | MIS BOLI-BOLI | 32 | 24 | 56 |
KECAMATAN MAJAULENG | ||||
1 | MIS AS`ADIYAH 49 TOSORA | 60 | 62 | 122 |
2 | MIS AS`ADIYAH NO. 62 ATAPANGE | 42 | 26 | 68 |
KECAMATAN TANASITOLO | ||||
1 | MIS AS`ADIYAH NO. 272 PALIPPU | 21 | 17 | 38 |
2 | MIS DDI POLEWALIE | 19 | 11 | 30 |
KECAMATAN BELAWA | ||||
1 | MIS AS`ADIYAH NO. 1 PUTERA BELAWA | 122 | 0 | 122 |
2 | MIS AS`ADIYAH NO. 1 PUTERI BELAWA | 0 | 156 | 156 |
3 | MIS AS`ADIYAH NO. 29 WELE | 66 | 54 | 120 |
4 | MIS AS`ADIYAH NO. 66 TIMORENG | 70 | 62 | 132 |
5 | MIS AS`ADIYAH NO. 140 ONGKOE | 99 | 96 | 195 |
6 | MIS AS`ADIYAH NO. 147 LAUTANG | 49 | 39 | 88 |
7 | MIS AS`ADIYAH NO. 148 TIPPULU | 50 | 42 | 92 |
8 | MIS AS`ADIYAH NO. 149 MALAKKE | 32 | 31 | 63 |
9 | MIS AS`ADIYAH NO. 150 TOKADDE | 36 | 44 | 80 |
10 | MIS AS`ADIYAH NO. 153 MACERO | 17 | 20 | 37 |
11 | MIS AS`ADIYAH NO. 165 AWO | 22 | 29 | 51 |
12 | MIS As adiyah No. 168 Bolaaserae | 61 | 47 | 108 |
13 | MIS AS`ADIYAH NO. 252 LONRA | 71 | 68 | 139 |
KECAMATAN PITUMPANUA | ||||
1 | MIN 1 WAJO | 204 | 233 | 437 |
2 | MIN 2 WAJO | 101 | 104 | 205 |
3 | MIN 4 WAJO | 77 | 81 | 158 |
4 | MIS AS`ADIYAH NO. 236 PAOTOA | 47 | 28 | 75 |
5 | MIS AS`ADIYAH NO. 273 ADDAMARENG | 48 | 48 | 96 |
6 | MIS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG | 57 | 58 | 115 |
7 | MIS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA | 73 | 66 | 139 |
8 | MIS DDI ADING | 37 | 31 | 68 |
9 | MI AL-MU`MINUN | 54 | 50 | 104 |
10 | MI AL WAHHAB DDI KALUKU | 15 | 19 | 34 |
11 | MI DARUSSALAM BURIKO | 3 | 3 | 6 |
TOTAL | 2222 | 2164 | 4386 |
RA
NO | NAMA MADRASAH | SISWA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
KECAMATAN TEMPE | ||||
1 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 1 SENGKANG | 40 | 50 | 90 |
2 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 2 SENGKANG | 32 | 41 | 73 |
3 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 15 TAMPANGENG | 27 | 25 | 52 |
4 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 16 SURAE | 16 | 14 | 30 |
5 | RA/BA/TA AL-IKHLAS DARMA WANITA KEMENAG WAJO | 15 | 10 | 25 |
6 | RA NURUL QURAN AS’ADIYAH | 8 | 8 | 16 |
KECAMATAN PAMMANA | ||||
1 | RA/BA/TA AS`ADIYAH NO. 1 KAMPIRI | 8 | 14 | 22 |
2 | RA/BA/TA BA ULUGALUNG | 17 | 17 | 34 |
3 | RA/BA/TA AL-JANNAH YAYASAN ALUMNI 76 WAJO | 14 | 18 | 32 |
4 | RA AS ADIYAH NO. 19 BULU PATILA | 13 | 11 | 24 |
5 | RA Seruni As adiyah No. 45 Padaelo | 6 | 6 | 12 |
KECAMATAN BELAWA | ||||
1 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 3 BELAWA | 64 | 65 | 129 |
2 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 5 SIYO | 25 | 13 | 38 |
3 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 6 BOLAASERAE | 25 | 22 | 47 |
4 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 7 MALAKKE | 9 | 10 | 19 |
5 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 8 LAUTANG | 42 | 46 | 88 |
6 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 9 TIPPULU | 11 | 14 | 25 |
7 | RA/BA/TA AS`ADIYAH NO. 12 ONGKOE | 51 | 47 | 98 |
8 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 18 LONRA | 21 | 29 | 50 |
9 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 21 MENRELI | 15 | 18 | 33 |
10 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 24 WELE | 27 | 37 | 64 |
11 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 33 TOKADDE | 23 | 8 | 31 |
KECAMATAN PITUMPANUA | ||||
1 | RA/BA/TA AS ADIYAH NO. 36 ALELEBBAE | 10 | 7 | 17 |
2 | RA/BA/TA DDI ADING | 11 | 11 | 22 |
3 | RA/BA/TA DDI TOBARAKKA | 31 | 24 | 55 |
4 | RA/BA/TA ODHATUL ATHFAL DDI KALUKU | 25 | 15 | 40 |
5 | RA/BA/TA MATTIROWALIE | 13 | 22 | 35 |
6 | RA/BA/TA ALESILURUNG | 17 | 13 | 30 |
7 | RA Assyadiah 10 Benteng | 14 | 17 | 31 |
8 | RA/BA/TA DHARMA TAQWA TELLESANG | 22 | 17 | 39 |
9 | RA. Ddi Cappapadang | 17 | 16 | 33 |
10 | RA. AsAdiyah No 44 Addamareng | 14 | 9 | 23 |
11 | RA AL-MU`MINUN | 30 | 33 | 63 |
12 | RA DARUSSALAM BURIKO | 13 | 10 | 23 |
KECAMATAN MAJAULENG | ||||
1 | RA/BA/TA AS`ADIYAH NO. 13 ATAPANGE | 20 | 17 | 37 |
2 | RA/BA/TA DDI PARIA | 11 | 5 | 16 |
KECAMATAN TANASITOLO | ||||
1 | RA/BA/TA AS`ADIYAH NO. 40 PALIPPU | 11 | 17 | 28 |
2 | RA. As`adiyah No. 25 Pasabaru | 17 | 10 | 27 |
KECAMATAN PENRANG | ||||
1 | RA DARUUL MU MININ DOPING | 21 | 24 | 45 |
2 | RA KALOSI | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN TAKKALALLA | ||||
1 | RA As adiyah No. 20 Peneki | 35 | 29 | 64 |
TOTAL | 841 | 819 | 1660 |
sumber : Seksi Pendidikan Madrasah