Menu
Pejabat
No | Kepala KUA | KUA Kecamatan | Kode KUA | |
---|---|---|---|---|
Nama Pejabat | TMT Kepala KUA | |||
1 | H. MUHAMMAS ASYURA, LC | Sabbangparu | 1-Apr-18 | 7313011 |
2 | ANDI AFANDI KURBAS, S.Sos.I | Pammana | 1-Jan-19 | 7313021 |
3 | AMBO LAHANG, S.Ag | Takkalalla | 1-Apr-15 | 7313031 |
4 | M. SYAHRIR, S. Pd.I | Sajoanging | 27-Jul-19 | 7313041 |
5 | AHMAD MARSYAM, S.HI | Majauleng | 1-Oct-17 | 7313051 |
6 | DRS. ABDUL RASYID, S.Pd.I | Tempe | 24-Jul-19 | 7313061 |
7 | ANDI HARDIANSAH, S.Pd.I | Belawa | 8-Jan-19 | 7313071 |
8 | M. SAKRI NUR, S.Ag . M. Si | Tanasitolo | 1-Oct-17 | 7313081 |
9 | Drs. M. SABIRIN | Maniangpajo | 1-Apr-10 | 7313091 |
10 | MUHAMMAD ARSAD, S. Fil.I | Pitumpanua | 28-Apr-08 | 7313101 |
11 | DRS. M. YULI | Bola | 26-Feb-05 | 7313111 |
12 | H. MUHAMMAD IDRIS, S.Ag | Penrang | 1-Apr-15 | 7313121 |
13 | KAMARUDDIN, S.Ag | Gilireng | 10-Jul-21 | 7313131 |
14 | ASGAR, S.HI | Keera | 1-Apr-19 | 7313141 |
Alamat
No | KUA Kecamatan | Kode KUA | Alamat | Tipologi | Tahun SBSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabbangparu | 7313011 | JL. POROS MAKASSAR | C | 2022 |
2 | Pammana | 7313021 | Jalan Poros Sengkang-Bone Maroanging No. 70 Kel. Pammana Kec. Pammmana Kab. Wajo | C | Bukan SBSN |
3 | Takkalalla | 7313031 | JL. NUSANTARA NO. 3 PENEKI | C | Bukan SBSN |
4 | Sajoanging | 7313041 | JL.Makmur No.1 Jalang Kel.Akkajeng Kec.Sajoanging | C | Bukan SBSN |
5 | Majauleng | 7313051 | JL poros palopo | C | Bukan SBSN |
6 | Tempe | 7313061 | Jl. Kelapa | C | Bukan SBSN |
7 | Belawa | 7313071 | Jln. Poros Anabanua Kel. Macero Kec.Belawa Kab.wajo | C | 2020 |
8 | Tanasitolo | 7313081 | Jl. Poros Pare | C | 2016 |
9 | Maniangpajo | 7313091 | Jl. Poros Pare | C | Bukan SBSN |
10 | Pitumpanua | 7313101 | JL poros palopo | C | Bukan SBSN |
11 | Bola | 7313111 | JL.Andi Makkaraka Solo | C | Bukan SBSN |
12 | Penrang | 7313121 | Jl. KH. Muh. As’ad No. 135 Doping | C | Bukan SBSN |
13 | Gilireng | 7313131 | JL Kompleks Kantor Camat | C | Bukan SBSN |
14 | Keera | 7313141 | JL poros palopo | C | Bukan SBSN |
Statistik
No | KUA Kecamatan | Luas Wilayah Kecamatan (M2) | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Muslim | Jumlah Tanah Wakaf | Jumlah Nazhir | Jumlah Masjid | Jumlah Musholla | Jumlah Majelis Taklim | Jumlah Bimbingan Perkawinan Pranikah | Jumlah Jemaah Haji Terakhir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perorangan | Organisasi | |||||||||||
1 | Sabbangparu | 132700 | 27100 | 27100 | 45 | 18 | 1 | 49 | 4 | 38 | 0 | 52 |
2 | Pammana | 16210 | 43258 | 43225 | 70 | 0 | 0 | 50 | 24 | 27 | 0 | 65 |
3 | Takkalalla | 17976 | 23578 | 23578 | 73 | 0 | 0 | 33 | 6 | 13 | 0 | 39 |
4 | Sajoanging | 16701 | 21654 | 21654 | 61 | 0 | 0 | 35 | 5 | 23 | 0 | 24 |
5 | Majauleng | 22592 | 47401 | 47201 | 81 | 17 | 0 | 57 | 5 | 16 | 0 | 28 |
6 | Tempe | 38270000 | 62760 | 62278 | 40 | 0 | 0 | 93 | 17 | 73 | 0 | 89 |
7 | Belawa | 172302 | 36304 | 36304 | 100 | 100 | 0 | 50 | 10 | 36 | 0 | 22 |
8 | Tanasitolo | 15460 | 43183 | 43103 | 3 | 2 | 0 | 52 | 3 | 19 | 0 | 39 |
9 | Maniangpajo | 519 | 15171 | 15247 | 30 | 1 | 0 | 29 | 19 | 22 | 0 | 16 |
10 | Pitumpanua | 20713 | 40827 | 40403 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4 | 0 | 1 | 18 |
11 | Bola | 22013 | 19768 | 19768 | 9 | 9 | 0 | 42 | 3 | 11 | 11 | 13 |
12 | Penrang | 21780 | 19338 | 19338 | 83 | 51 | 0 | 32 | 5 | 16 | 0 | 6 |
13 | Gilireng | 14700 | 13241 | 13234 | 29 | 29 | 0 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 |
14 | Keera | 36836 | 26372 | 26341 | 10 | 0 | 0 | 40 | 9 | 11 | 0 | 5 |
Pristiwa Nikah
No | KUA Kecamatan | Peristiwa Nikah | |||
---|---|---|---|---|---|
Tahun | Di Kantor | Di Luar Kantor | Tipologi KUA | ||
1 | Sabbangparu | 2021 | 5 | 241 | C |
2 | Pammana | 2021 | 35 | 267 | C |
3 | Takkalalla | 2021 | 20 | 163 | C |
4 | Sajoanging | 2021 | 3 | 169 | C |
5 | Majauleng | 2021 | 1 | 308 | C |
6 | Tempe | 2021 | 44 | 548 | C |
7 | Belawa | 2021 | 51 | 300 | C |
8 | Tanasitolo | 2021 | 44 | 548 | C |
9 | Maniangpajo | 2021 | 16 | 132 | C |
10 | Pitumpanua | 2021 | 21 | 341 | C |
11 | Bola | 2021 | 11 | 194 | C |
12 | Penrang | 2021 | 0 | 130 | C |
13 | Gilireng | 2021 | 2 | 94 | C |
14 | Keera | 2021 | 3 | 178 | C |
SDM
No | KUA Kecamatan | Penghulu | Penyuluh Agama PNS | Pelaksana | Penyuluh Agama Honorer | Pramubakti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pertama | Muda | Madya | Pertama | Muda | Madya | |||||
1 | Sabbangparu | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 | Pammana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
3 | Takkalalla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
4 | Sajoanging | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
5 | Majauleng | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
6 | Tempe | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
7 | Belawa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
8 | Tanasitolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 |
9 | Maniangpajo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
10 | Pitumpanua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
11 | Bola | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
12 | Penrang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
13 | Gilireng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
14 | Keera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 |
sumber : Simbi Kemenag