Data Kegamaan
KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | PEMELUK AGAMA |
| | ISLAM | KRISTEN | KATOLIK | HINDU | BUDHA | LAINNYA |
SABBANGPARU | 25,170 | 25,170 | – | – | – | – | – |
TEMPE | 67,581 | 67,078 | 308 | 109 | 9 | 77 | – |
PAMMANA | 31,408 | 31,389 | 18 | 1 | – | – | – |
BOLA | 20,501 | 20,510 | – | – | – | – | – |
TAKKALALLA | 23,578 | 23,578 | – | – | – | – | – |
SAJOANGING | 20,661 | 20,661 | – | – | – | – | – |
PENRANG | 14,822 | 14,822 | – | – | – | – | – |
MAJAULENG | 37,447 | 37,298 | 158 | – | – | – | – |
TANASITOLO | 45,730 | 45,196 | 4 | – | 538 | – | – |
BELAWA | 31,923 | 31,923 | | – | – | – | – |
MANIANGPAJO | 16,946 | 15,479 | 17 | – | 1,450 | – | – |
GILIRENG | 12,561 | 12,561 | – | – | – | – | – |
KEERA | 20,669 | 20,630 | 21 | 13 | 5 | – | – |
PITUMPANUA | 40,942 | 40,803 | 134 | 4 | 1 | – | – |
Data tersebut merupakan daftar jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kabupaten Wajo tahun 2024